| جمعه 8 مرداد 1389
بانکداری الکترونیک تجارت
عربی | Français | Deutsch | English
تاریخ به روز رسانی: 1389/05/07
نامنرخ خریدنرخ فروش
6- ریال دلار آمریکا 10,379 10,449
5+ ریال یورو 13,505 13,555
22+ ریال پوند انگلستان 16,217 16,297
31+ ریال یکصد ین ژاپن 11,868 11,968
35+ ریال فرانک سوئیس 9,840 9,900
11- ریال دلار کانادا 10,022 10,082
20+ ریال دلار استرالیا 9,297 9,357
3- ریال درهم امارات متحده عربی 2,824 2,849
2- ریال ریال عرستان سعودی 2,759 2,799
[آرشیو نرخ ها]