| جمعه 12 شهریور 1389
بانکداری الکترونیک تجارت
عربی | Français | Deutsch | English
تاریخ به روز رسانی: 1389/06/11
نامنرخ خریدنرخ فروش
31- ریال دلار آمریکا 10,407 10,487
108+ ریال یورو 13,338 13,388
68- ریال پوند انگلستان 16,101 16,181
34- ریال یکصد ین ژاپن 12,409 12,509
34+ ریال فرانک سوئیس 10,262 10,322
34+ ریال دلار کانادا 9,904 9,964
121+ ریال دلار استرالیا 9,454 9,514
9- ریال درهم امارات متحده عربی 2,834 2,859
9- ریال ریال عرستان سعودی 2,771 2,811
[آرشیو نرخ ها]