| سه شنبه 20 بهمن 1388
بانکداری الکترونیک تجارت
عربی | Francias | Dustsch | English
جستجو:
تاریخ به روز رسانی: 1388/11/19
نامنرخ خریدنرخ فروش
10- ریال دلار آمریکا 10,000 10,070
29- ریال یورو 13,680 13,735
40- ریال پوند انگلستان 15,634 15,714
11+ ریال یکصد ین ژاپن 11,219 11,319
25- ریال فرانک سوئیس 9,324 9,384
27+ ریال دلار کانادا 9,364 9,424
10- ریال دلار استرالیا 8,667 8,727
2+ ریال درهم امارات متحده عربی 2,707 2,752
1+ ریال ریال عرستان سعودی 2,660 2,700
[آرشیو نرخ ها]