| سه شنبه 25 اسفند 1388
بانکداری الکترونیک تجارت
عربی | Francias | Dustsch | English
جستجو:
تاریخ به روز رسانی: 1388/12/24
نامنرخ خریدنرخ فروش
9- ریال دلار آمریکا 9,887 9,947
35- ریال یورو 13,585 13,630
55- ریال پوند انگلستان 14,991 15,071
17- ریال یکصد ین ژاپن 10,904 11,004
23- ریال فرانک سوئیس 9,332 9,392
6+ ریال دلار کانادا 9,712 9,772
27- ریال دلار استرالیا 9,030 9,090
5- ریال درهم امارات متحده عربی 2,677 2,707
1- ریال ریال عرستان سعودی 2,626 2,666
[آرشیو نرخ ها]