| پنجشنبه 20 اسفند 1388
بانکداری الکترونیک تجارت
عربی | Francias | Dustsch | English
جستجو:
تاریخ به روز رسانی: 1388/12/19
نامنرخ خریدنرخ فروش
6+ ریال دلار آمریکا 9,982 10,042
7- ریال یورو 13,584 13,629
33- ریال پوند انگلستان 14,953 15,033
21+ ریال یکصد ین ژاپن 11,102 11,202
5+ ریال فرانک سوئیس 9,301 9,361
24+ ریال دلار کانادا 9,730 9,790
68+ ریال دلار استرالیا 9,140 9,200
4+ ریال درهم امارات متحده عربی 2,703 2,743
4+ ریال ریال عرستان سعودی 2,654 2,694
[آرشیو نرخ ها]